📍 Новороссийски Краснодарский край
◷ Круглосуточно24 часа, без выходных
☎ +7 (8617) 301-301
Главная → Каталог прайса

Все позиции прайса БЕТОН МСС

Полный каталог позиций из прайса от 10 июля 2026 года с отдельной страницей для каждой бетонной и растворной позиции.

Выберите позицию в таблице — название и ссылка «Подробнее» открывают отдельную страницу. Цены указаны за 1 м³ с НДС согласно загруженному прайсу.

Товарный бетон П2

ПозицияМаркаС-3До −10 °C
БСТ В30 П2М4008 270 руб./м³8 520 руб./м³Подробнее →
БСТ В25 П2М3507 970 руб./м³8 220 руб./м³Подробнее →
БСТ В22,5 П2М3007 660 руб./м³7 860 руб./м³Подробнее →
БСТ В20 П2М2507 390 руб./м³7 590 руб./м³Подробнее →
БСТ В15 П2М2007 100 руб./м³7 250 руб./м³Подробнее →
БСТ В12,5 П2М1506 920 руб./м³7 070 руб./м³Подробнее →
БСТ В7,5 П2М1006 720 руб./м³6 870 руб./м³Подробнее →
БСТ В5 П2М756 590 руб./м³6 740 руб./м³Подробнее →
БСТ В3,5 П2М506 430 руб./м³6 580 руб./м³Подробнее →

Товарный бетон П4 под бетононасос

ПозицияМаркаС-3До −10 °C
БСТ В30 П4М4008 460 руб./м³8 710 руб./м³Подробнее →
БСТ В25 П4М3508 160 руб./м³8 410 руб./м³Подробнее →
БСТ В22,5 П4М3007 860 руб./м³8 110 руб./м³Подробнее →
БСТ В20 П4М2507 570 руб./м³7 770 руб./м³Подробнее →
БСТ В15 П4М2007 310 руб./м³7 510 руб./м³Подробнее →
БСТ В12,5 П4М1507 120 руб./м³7 270 руб./м³Подробнее →

Гидротехнический бетон П2

ПозицияМаркаС-3До −10 °C
БСТ В30 F200 W8 П2М4008 410 руб./м³8 660 руб./м³Подробнее →
БСТ В25 F200 W8 П2М3508 140 руб./м³8 390 руб./м³Подробнее →
БСТ В25 F200 W6 П2М3508 040 руб./м³8 290 руб./м³Подробнее →
БСТ В22,5 F150 W6 П2М3007 840 руб./м³8 040 руб./м³Подробнее →
БСТ В20 F150 W6 П2М2507 570 руб./м³7 770 руб./м³Подробнее →
БСТ В15 F150 W6 П2М2007 280 руб./м³7 480 руб./м³Подробнее →
БСТ В20 F150 W4 П2М2507 460 руб./м³7 660 руб./м³Подробнее →
БСТ В15 F150 W4 П2М2007 160 руб./м³7 360 руб./м³Подробнее →
БСТ В12,5 F150 W4 П2М1507 110 руб./м³7 260 руб./м³Подробнее →

Гидротехнический бетон П4 под бетононасос

ПозицияМаркаС-3До −10 °C
БСТ В45 F200 W8 П4М6009 850 руб./м³10 150 руб./м³Подробнее →
БСТ В40 F200 W8 П4М5009 450 руб./м³9 750 руб./м³Подробнее →
БСТ В35 F200 W8 П4М4509 000 руб./м³9 300 руб./м³Подробнее →
БСТ В30 F200 W8 П4М4008 620 руб./м³8 870 руб./м³Подробнее →
БСТ В25 F200 W8 П4М3508 320 руб./м³8 570 руб./м³Подробнее →
БСТ В25 F200 W6 П4М3508 250 руб./м³8 500 руб./м³Подробнее →
БСТ В22,5 F200 W6 П4М3008 000 руб./м³8 250 руб./м³Подробнее →
БСТ В20 F150 W6 П4М2507 750 руб./м³7 950 руб./м³Подробнее →
БСТ В15 F150 W6 П4М2007 520 руб./м³7 720 руб./м³Подробнее →
БСТ В20 F150 W4 П4М2507 660 руб./м³7 860 руб./м³Подробнее →
БСТ В15 F150 W4 П4М2007 440 руб./м³7 640 руб./м³Подробнее →
БСТ В12,5 F150 W4 П4М1507 260 руб./м³7 460 руб./м³Подробнее →

Растворы строительные кладочные

ПозицияМаркаС-3До −10 °C
Раствор кладочный М350М3508 670 руб./м³8 920 руб./м³Подробнее →
Раствор кладочный М300М3008 310 руб./м³8 560 руб./м³Подробнее →
Раствор кладочный М250М2507 930 руб./м³8 180 руб./м³Подробнее →
Раствор кладочный М200М2007 680 руб./м³7 930 руб./м³Подробнее →
Раствор кладочный М150М1507 310 руб./м³7 510 руб./м³Подробнее →
Раствор кладочный М100М1006 950 руб./м³7 150 руб./м³Подробнее →
Раствор кладочный М75М756 690 руб./м³6 840 руб./м³Подробнее →
Раствор кладочный М50М506 320 руб./м³6 470 руб./м³Подробнее →

Транспорт и дополнительные позиции прайса

Подбор продукции под задачу

Каталог объединяет бетонные смеси, растворы и инертные материалы, чтобы материалы для объекта можно было подобрать в одном месте. Для монолитных конструкций перейдите в раздел «Товарный бетон», для кладочных и общестроительных работ — в «Растворы». Инертные материалы представлены разделами «Песок» и «Щебень».

После выбора позиции проверьте актуальные цены и условия доставки. Для типовых задач используйте практические материалы в разделе «Статьи»: они связывают назначение конструкции, выбор смеси, расчёт объёма и организацию поставки.

☎ Позвонить +7 (8617) 301-301